2020年各省登科时候表
省(市、区) | 招生代码 | 登科时候 | 招生科类 |
湖北 | 8460 | 8月30日 | 艺术 |
8月30日 | 妙技高考 | ||
9月17日 | 文史理工 | ||
内蒙 | 682 | 9月4日 | 文史理工 |
山东 | a955 | 9月5日 | 综合鼎新 |
浙江 | 4042 | 9月8日 | 综合鼎新 |
海南 | 16941 | 9月5日 | 综合鼎新 |
广西 | 10955 | 9月11日 | 文史理工 |
安徽 | 1709 | 9月1日 | 艺术 |
9月3日 | 文史理工 | ||
云南 | 4228 | 9月13日 | 文史理工 |
贵州 | 1133 | 9月11日 | 文史理工 |
四川 | 4254 | 9月16日 | 文史理工 |
重庆 | 4243 | 9月11日 | 文史理工 |
甘肃 | 1817 | 9月7日 | 文史理工 |
青海 | 4162 | 9月7日 | 文史理工 |
西藏 | 314 | 9月22日 | 文史理工 |
山西 | 2124 | 9月17日 | 文史理工 |
河南 | 8834 | 9月9日 | 文史理工 |
湖南 | 4810 | 9月14日 | 文史理工 |
申明: 各省登科时候会按照各批次登科历程及时调剂,终究登科时候按各省登科日程为准。
- 上一篇: 2019年通俗整日制专科重生退学须知(扩招第二批)
- 下一篇: 2020年重生登科查问